2010
KAUDEN 2010 KIOSKIVUOROT
Kioski on auki arkisin klo 17-21 ja la-su klo 12-18 (jos iltapeli, niin auki pelin ajan).
Yhteyshenkilö: Heidi Soininen 044-783 1352 heidi.soininen@palloliitto.fi
Alta löytyvät varaukset, jotka päivittyvät sitä mukaa kun niitä tulee.
| vko | pv | joukkue | yht.hlö | huom |
| 18 | 3.-9.5. | HCK | Heidi Soininen | |
| 19 | 10.-16.5. | HCK/P98 | Heidi Soininen | |
| 20 | 17.-23.5. | P97 | Olli Venelampi | |
| 21 | 24.-30.5. | P02 | Sanna Vara | |
| 22 | 31.5.-6.6. | P00 | Ossi Hartikainen | |
| 23 | 7.-13.6. | FPT | ||
| 24 | 14.-20.6. | P03 | Pekka Nevalainen | |
| 25 | 21.-23.6. | T99 | Katjuska Räisänen | |
| 31 | 2.-8.8. | P99 | Sanna Pussinen | |
| 32 | 9.-15.8. | P98 | Markku Rahkonen | |
| 33 | 16.-22.8. | T02-03 | Teija Kuulasvuo | |
| 34 | 23.8. | M2 | Monika Puttonen | |
| 24.8. | T97 | Tiina Marjanen | ||
| 25.8. | T00-01 | Kirsi Peiponen | ||
| 26.8. | T99 | Säde Sipura | ||
| 27.8. | M2 | Monika Puttonen | ||
| 28.8. | ||||
| 29.8. | T00-01 | Kirsi Peiponen | ||
| 35 | 30.8.-5.9. | T00-01 | Jukka Ahola | |
| 36 | 6.9. | P01 | Mari Lindell | |
| 7.9. | P02 | Sanna Vara | ||
| 8.-10.9. | P01 | Mari Lindell | ||
| 11.9. | ||||
| 12.9. | P01 | Mari Lindell | ||
| 37 | 13.9. | T00-01 | Kirsi Peiponen | |
| 14.9. | T97 | Tiina Marjanen | ||
| 15.9. | P01 | Mari Lindell | ||
| 16.9. | T99 | Säde Sipura | ||
| 17.9. | ||||
| 18.9. | ||||
| 19.9. | P01 | Mari Lindell | ||
| 38 | 20.9. | |||
| 21.9. | ||||
| 22.9. | T97 | Tiina Marjanen | ||
| 23.9. | T99 | Säde Sipura | ||
| 24.9. | P02 | Sanna Vara | ||
| 25.9. | ||||
| 26.9. | T00-01 | Kirsi Peiponen | ||
| 39 | 27.9. | |||
| 28.9. | T97 | Tiina Marjanen | ||
| 29.9. | T00-01 | Kirsi Peiponen | ||
| 30.9. | T99 | Säde Sipura | ||
päivitetty 31.8.2010 klo 18.45
KIOSKIVUOROT HELSINKI CUPIN AIKANA 12.-15.7.
Kahden tunnin vuoroja ja joka vuorolla tarve 2 henkilölle ulkomyyntipisteeseen (myynti+grilli) - grillivuoro alkaa vasta kello 11.00, joten vuoroille 9-11 riittää 1 henkilö.
| Ma 12.7. | grilli | ulkopiste |
| 9-11 | - | P98 |
| 11-13 | FPT | FPT |
| 13-15 | FPT | FPT |
| 15-17 | Miehet/1 | T00-01 |
| 17-19 | P97/Lappis | T00-01 |
| Ti 13.7. | grilli | ulkopiste |
| 9-11 | - | T00-01 |
| 11-13 | P98 | P98 |
| 13-15 | Miehet/1 | T00-01 |
| 15-17 | P97/Olli | T00-01 |
| 17-19 | P97/Lappis | P01 |
| Ke 14.7. | grilli | ulkopiste |
| 9-11 | - | P97/Olli |
| 11-13 | P97/Olli | T00-01 |
| 13-15 | Miehet/1 | T00-01 |
| 15-17 | Miehet/1 | T00-01 |
| 17-19 | P02 | P02 |
| To 15.7. | grilli | ulkopiste |
| 9-11 | - | T00-01 |
| 11-13 | Miehet/1 | T00-01 |
päivitetty 6.7.2010 klo 19.40
KIOSKIVUOROT STADI CUPIN AIKANA 9.-12.6.
joka vuorolla on tarve vähintään 2 henkilölle - grillivuoro alkaa joka päivä vasta kello 11.00
| Ke 9.6. | grilli | ulkopiste | |
| 11-13 | VTK | HCK | |
| 13-15 | T96-98 | T96-98 | |
| 15-17 | VTK | ||
| 17-19 | FPT | FPT | |
| 19-21 | VTK | VTK | |
| To 10.6. | grilli | ulkopiste | |
| 9-11 | - | HCK | |
| 11-13 | Miehet | ||
| 13-15 | Miehet | ||
| 15-17 | Miehet | ||
| 17-19 | FPT | FPT | |
| 19-21 | VTK | VTK | |
| Pe 11.6. | grilli | ulkopiste | |
| 10-13 | VTK | HCK | |
| 13-15 | T96-98 | T96-98(2) | |
| 15-17 | VTK | ||
| 17-19 | FPT | ||
| 19-21 | VTK | VTK | |
| La 12.6. | grilli | ulkopiste | |
| 7-9 | - | HCK | |
| 9-11 | - | T02-03 | |
| 11-13 | T02-03 | T02-03 | |
| 13-15 | T02-03 | T02-03 | |
| 15-17 | T02-03 | T02-03 | |
| 17-20 | VTK | HCK |
päivitetty 3.6.2010 klo 14.00