Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras |
to 22.4. | 18:00 | Kontula H | FC Kontu | JäPS |
ti 27.4. | 18:00 | Puistola H | PuiU | FC Kontu |
to 6.5. | 19:30 | Kontula H | FC Kontu | PK-35 |
pe 14.5. | 19:30 | Pallomylly | Zenith | FC Kontu |
to 20.5. | 19:30 | Kontula H | FC Kontu | OPedot |
la 29.5 to 3.6 | 15.00 19:15 | Tuusula UK N1 Kontula N | TuPS FC Kontu | FC Kontu HyPS |
ke 9.6. | 19:15 | Ala-Malmi N | MaKu | FC Kontu |
to 17.6. | 19:15 | Kontula N | FC Kontu | SalReipas |
ke 23.6 ke 30.6. | 19.00 19:30 | Havukoski N Kontula N | KOPSE FC Kontu | FC Kontu RIlves |
la 31.7 ke 4.8. | 16.00 19:30 | Järvenpää, lukion tekon Kontula N | JäPS FC Kontu | FC Kontu PuiU |
ke 11.8. | 19:30 | Kontula N | FC Kontu | Zenith |
la 21.8 ti 24.8. | 16.00 19:00 | Orimattila keskuskenttä N Myllypuro N1 | OPedot PK-35 | FC Kontu FC Kontu |
ke 1.9. | 18:30 | Kontula N | FC Kontu | TuPS |
la 11.9 ke 15.9. | 15.00 17:45 | Hyvinkää UP nurmi Kontula N | HyPS FC Kontu | FC Kontu MaKu |
pe 24.9 to 30.9. | 19.30 19:30 | Lahden kisapuistontekon Kontula H | SalReipas FC Kontu | FC Kontu |
| su 10.10 | 12:00 | Riihimäen keskushiekka | RIlves | FC Kontu |
| | | | | |
Kolmonen
Pelataan kolmessa 12 joukkueen lohkossa, joiden voittajat nousevat Kakkoseen. Lohkojen sijalle 11. ja 12. sijoittuneet putoavat Neloseen. Helsinki on vastuupiirinä lohkossa 2 ja Uusimaa lohkoissa 1 ja 3.
Lohko 1: EBK, EsPa, FC HIK, HPS, KyIF FCK1, MasKi, MPS/Atletico Malmi, NuPS, PPV, Pöxyt, SAPA ja TiPS.
Lohko 2: Allianssi Vantaa, FC Espoo/2, FC POHU, FC Viikingit Ed/2, HDS/Mondial, HerTo, MPS, NJS, Ponnistus, SibboV, Spartak ja VJS.
Lohko 3: FC Kontu, HyPS, JäPS, KOPSE, MaKu, OPedot, PK-35, PuiU, RIlves, SalReipas, TuPS ja Zenith.